Dashboard
Mata Pelajaran Aktif
8
+0 dari semester lalu
Tugas Belum Selesai
3
Deadline terdekat: 2 hari
Rata-rata Nilai
85.7
+2.3 dari bulan lalu
Kehadiran
94%
4 hari tidak hadir
Tugas Mendatang
| Mata Pelajaran | Judul Tugas | Deadline | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Matematika | Turunan Fungsi Aljabar | 15 Okt 2023 | Belum Dikerjakan | |
| Fisika | Laporan Praktikum Gerak Parabola | 17 Okt 2023 | Dalam Pengerjaan | |
| Bahasa Inggris | Essay tentang Global Warming | 20 Okt 2023 | Belum Dikerjakan |
Mata Pelajaran
Matematika
Bapak Budi Santoso, M.Pd.
Kelas: XII IPA 1
SKS: 4
Progress
65%
Fisika
Ibu Sari Dewi, M.Si.
Kelas: XII IPA 1
SKS: 4
Progress
72%
Kimia
Bapak Agus Priyanto, M.Pd.
Kelas: XII IPA 1
SKS: 4
Progress
58%
Tugas & Ujian
Tugas Aktif
Tugas Selesai
Tambah Tugas Baru
| Mata Pelajaran | Judul Tugas | Tenggat Waktu | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Matematika | Turunan Fungsi Aljabar | 15 Okt 2023, 23:59 | Belum Dikerjakan | |
| Fisika | Laporan Praktikum Gerak Parabola | 17 Okt 2023, 23:59 | Dalam Pengerjaan | |
| Bahasa Inggris | Essay tentang Global Warming | 20 Okt 2023, 23:59 | Belum Dikerjakan |
| Mata Pelajaran | Judul Tugas | Tanggal Pengumpulan | Nilai | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Biologi | Laporan Sistem Pencernaan | 5 Okt 2023 | 88 | |
| Sejarah | Makalah Perang Dunia II | 2 Okt 2023 | 92 |
Tambah Tugas Baru
Nilai & Raport
Semester 1
Semester 2
Nilai Akhir
| Mata Pelajaran | Nilai Tugas | Nilai UTS | Nilai UAS | Nilai Akhir | Predikat |
|---|---|---|---|---|---|
| Matematika | 85 | 88 | 90 | 87.5 | A |
| Fisika | 82 | 85 | 87 | 84.5 | A |
| Kimia | 78 | 80 | 85 | 80.5 | A |
| Biologi | 88 | 90 | 92 | 90.0 | A |
| Bahasa Indonesia | 85 | 87 | 89 | 86.5 | A |
Profil & Pengaturan
AR
Rafay S.N
Siswa - Kelas XII IPA 1